ফৰ্বছ আলোচনীয়ে সংকলন আৰু প্ৰকাশ কৰা ধন আৰু সম্পত্তিৰ বাৰ্ষিক মূল্যায়নৰ ভিত্তিত নিকা সম্পত্তিৰ ভিত্তিত আটাইতকৈ ধনী ভাৰতীয়ৰ তালিকা। ২০২৫ চনলৈকে ভাৰতত ২৮৪ জন কোটিপতি আছে, যাৰ ফলত দেশখনে আমেৰিকা আৰু চীনৰ পিছতে বিশ্বৰ তৃতীয় স্থানত আছে। ৰিলায়েন্স ইণ্ডাষ্ট্ৰীজৰ অধ্যক্ষ আৰু সৰ্ববৃহৎ শ্বেয়াৰহোল্ডাৰ মুকেশ আম্বানীয়ে একেৰাহে ১৪ বছৰ ধৰি আটাইতকৈ ধনী ভাৰতীয় হিচাপে পৰিগণিত হৈছে। ফৰ্বছৰ মতে বৰ্তমান তেওঁ বিশ্বৰ দশম ধনী ব্যক্তি। বৰ্তমান ভাৰতৰ আটাইতকৈ ধনী মহিলা সাবিত্ৰী জিন্দল ৪ৰ্থ স্থানত শীৰ্ষস্থান দখল কৰিছে।
শীৰ্ষ ২৫ জন ধনী ভাৰতীয়
তলৰ তালিকাখনত ফৰ্বছে প্ৰকাশ কৰা (এপ্ৰিল ২০২৪) ভাৰতৰ ধনী লোকসকলৰ নেট ৱৰ্থ অনুসৰি তালিকাভুক্ত কৰা হৈছে।
(যদি আপুনি মোবাইল ফোনত পঢ়ি আছে তেতিয়া আপুনি মোবাইল ফোনতো Desktop Site কৰি লৱ। তেতিয়া আপুনি ভাল দৰে দেখিবলৈ পাব।)
ৰেংকৰ | নাম | নেট ৱৰ্থ (USD) | কোম্পানী | ধনৰ উৎস |
1 | মুকেশ আম্বানী | ১১৬ বিলিয়ন টকা | নিৰ্ভৰশীল উদ্যোগসমূহ | বৈচিত্ৰময় |
2 | গৌতম আদানী | ৮৪ বিলিয়ন টকা | আদানী group | বৈচিত্ৰময় |
3 | শিৱ নাদৰ | ৩৬.৯ বিলিয়ন টকা | HCL প্ৰযুক্তিসমূহ | IT সেৱা আৰু পৰামৰ্শ |
4 | সাবিত্ৰী জিন্দল | ৩৩.৫ বিলিয়ন টকা | jsw group Jindal Steel & জিন্দাল ষ্টেইনলেছ সীমিত | তীখা, শক্তি, চিমেণ্ট আৰু আন্তঃগাঁথনি |
5 | দিলীপ ছাংঘৱী | ২৬.৭ বিলিয়ন টকা | ছান ফাৰ্মাচিউটিকেল ইণ্ডাষ্ট্ৰীজ | ফাৰ্মাচিউটিকেলছ |
6 | চাইৰাছ পুনাৱালা | ২১.৩ বিলিয়ন টকা | ভাৰতীয় ছিৰাম ইনষ্টিটিউট | ভেকচিন |
7 | কুশল পাল সিং | ২০.৯ বিলিয়ন টকা | DLF | ৰিয়েল এষ্টেট |
8 | কুমাৰ মংগলম বিৰলা | ১৯.৭ বিলিয়ন টকা | আদিত্য বিৰলা গ্ৰুপ | বস্ত্ৰশিল্প, টেলিকম, চিমেণ্ট |
9 | ৰাধাকিষণ দমনি | ১৭.৬ বিলিয়ন টকা | এভিনিউ ছুপাৰমাৰ্টছ, ডিমাৰ্ট | বিনিয়োগ, খুচুৰা বিক্ৰী |
10 | লক্ষ্মী মিত্তল | ১৬.৪ বিলিয়ন টকা | আৰ্চেলৰমিট্টাল | তীখা |
11 | ৰবি জয়পুৰীয়া | ১৬.২ বিলিয়ন টকা | RJ crop | ফাষ্ট ফুড |
12 | উদয় কোটক | ১৩.৩ বিলিয়ন টকা | কোটক মহিন্দ্ৰা বেংক | বেংকিং |
13 | আজিম প্ৰেমজী | ১২.০ বিলিয়ন টকা | Wipro Group | আই টি সেৱা আৰু পৰামৰ্শ |
14 | মংগল লোধা | ১০.৪ বিলিয়ন টকা | Lodha Group | ৰিয়েল এষ্টেট |
15 | পংকজ পেটেল | ৯.৫ বিলিয়ন টকা | জাইডাছ লাইফছায়েন্সেছ | ফাৰ্মাচিউটিকেলছ |
16 | সুনীল মিত্তল | ৯.২ বিলিয়ন টকা | ভাৰতী এণ্টাৰপ্ৰাইজ | টেলিকম |
17 | ৰেখা ঝুনঝুনৱালা | ৮.৫ বিলিয়ন টকা | বিৰল উদ্যোগ | বিনিয়োগ |
18 | হাছমুখ চুডগাৰ & পৰিয়াল | ৭.৭ বিলিয়ন টকা | ইন্টাছ ফাৰ্মাচিউটিকেলছ | ফাৰ্মাচিউটিকেলছ |
19 | এম এ ইউছুফ আলী | ৭.৬ বিলিয়ন টকা | লুলু গ্ৰুপ ইণ্টাৰনেশ্যনেল | খুচুৰা |
20 | গোপিকিষণ দমনি & পৰিয়াল | ৭.০ বিলিয়ন টকা | এভিনিউ ছুপাৰমাৰ্টছ, ডিমাৰ্ট | বিনিয়োগ, খুচুৰা বিক্ৰী |
21 | বেনু গোপাল বাংগুৰ | ৬.৮ বিলিয়ন টকা | শ্ৰী চিমেণ্ট | চিমেণ্ট |
22 | বিক্ৰম লাল | ৬.৭ বিলিয়ন টকা | আইচাৰ মটৰ্ছ | অটোমোটিভ |
23 | মুৰালী দিভি & পৰিয়াল | ৬.২ বিলিয়ন টকা | দিভিৰ লেবৰেটৰী | ফাৰ্মাচিউটিকেলছ |
24 | ৰাজন মিত্তল | ৬.০ বিলিয়ন টকা | ভাৰতী এণ্টাৰপ্ৰাইজ | টেলিকম |
25 |